| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Carro armato dell'antiparassitario: | 10L, 16L, 30L | Peso netto: | 13KG, 18KG, 27.5KG | 
|---|---|---|---|
| Peso di decollo: | 27KG, 40KG, 67KG | Durata di volo: | 10-15min | 
| Raggio volante: | 0-1000m | Altezza volante: | 0-30m | 
| Velocità volante: | 0~12m/s | Velocità dello spruzzo: | 0~8m/s | 
| Flusso dello spruzzo: | 1~1.5L/min | Resistenza al vento: | 10m/s | 
| Evidenziare: | Asse dello spruzzatore 6 di potere del fuco,Spruzzatore lungo di potere del fuco di tempo di volo | 
					||
UAV lungo di Fumigators dei fuchi del Uav di asse 30L Paylorad dell'azienda agricola 6 di tempo di volo dello spruzzatore agricolo del fuco
![]()
| Modello | JT10L-404QC | JT16L-404QC | JT30L-606 | |
| Carro armato dell'antiparassitario | 10L | 16L | 30L | |
| Peso netto | 13kg | 18kg | 27.5kg | |
| Peso di decollo | 27kg | 40kg | 67kg | |
| Durata di volo | 10~15min | 10~15min | 10~15min | |
| Raggio volante | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m | |
| Altezza volante | 0~30m | 0~30m | 0~30m | |
| Velocità volante | 0~12m/s | 0~12m/s | 0~12m/s | |
| Temperatura del lavoro | -10~70°C | -10~70°C | -10~70°C | |
| Umidità del lavoro | 0~90% | 0~90% | 0~90% | |
| Velocità dello spruzzo | 0~8m/s | 0~8m/s | 0~8m/s | |
| Larghezza/ugello dello spruzzo no. | >3.5~5.5m/4 ugelli | >4~6m/8 ugelli | >8~10m/10 ugelli | |
| Flusso dello spruzzo | 1~1.5L/min | 2~2.5L/min | 3.5~4L/min | |
| Efficienza dello spruzzo | 5~7Ha/Hr | 8~10Ha/Hr | 12~15Ha/Hr | |
| Flusso d'aria discendente volante | 4~15m/s | 4~15m/s | 4~15m/s | |
| Resistenza al vento | 10m/s | 10m/s | 10m/s | |
| Sparga la dimensione | W1.14m x L1.12m x H0.58m | W1.40m x L1.35m x H0.7m | W2.2m x L1.85m x H0.8m | |
| Dimensione della macchina | Dimensione piegata | W0.82m x L0.64m x H0.58m | W0.88m x L0.77m x H0.7m | W1.25m x L0.9m x H0.8m | 
| Motore | Senza spazzola | Senza spazzola | Senza spazzola | |
| Centrale elettrica | Elica | Fibra del carbonio | Fibra del carbonio | Fibra del carbonio | 
| ESC | Risposta rapida del comando | Risposta rapida del comando | Risposta rapida del comando | |
| Controllo di volo | K++ V2 | K++ V2 | K++ V2 | |
| Regolatore a distanza | Joyance Datalink T12 RC | Joyance Datalink H12 RC | Joyance Datalink T12 RC | |
| Batteria/quantità | 14S 10000mAh/1pc | 14S 20000mAh/1pc | 14S 28000mAh/1pc | |
| Adattatore + caricatore | Caricatore a doppio canale 2400W | Caricatore a doppio canale 3000W | Caricatore a doppio canale 3000W | |
| Dimensione/peso di alluminio della scatola | 98*92*68cm/50kg | 98*92*75cm/65kg | 154*109*94cm/100kg | |
| Borsa degli arnesi | Strumenti riparazione/di manutenzione | Strumenti riparazione/di manutenzione | Strumenti riparazione/di manutenzione | |
![]()
1. Materiali del telaio del fuco: Bordo concentrare del fuco della lega di alluminio
tubi della fibra del carbonio e della struttura, leggeri, più durevoli.
![]()
![]()
3. Centrale elettrica di superpotenza: - 6 pc X9 più la centrale elettrica di FOC, con
tubi della fibra del carbonio di 45mm. I motori hanno abbastanza ridondanza a
supporto più di 30L.
![]()
4. Batterie astute e caricatore astuto:
- 1 pc 14s 28000 batterie astute di mAh: Hanno intelligente interno
la tensione riesce il sistema, per mostrare l'uso rimanente dei cicli e di tensione
in app. IP impermeabile 53. Hanno sopra il circuito di protezione corrente
e circuito di arresto di temperatura.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Thomas
Telefono: +86-13697356100